Чем обработать яблоню от парши
Парша на яблоне — Тёмные шелушащиеся пятна и корка на плодах и листьях яблони и груши, снижают товарность. Ниже собраны препараты из Госкаталога с дозировками и сроком ожидания, включая 11 биологических, а также народные средства и меры профилактики.
Обновлено 08.07.2026
Другие названия и симптомы: парша, тёмные пятна на яблоках, корка на плодах, парша яблони.
Признаки парши
- Оливково-бурые бархатистые пятна на листьях.
- Тёмные шелушащиеся пятна и трещины-корка на плодах.
- Опадение листьев и деформация плодов.
Чем обработать: препараты из Госкаталога
98 разрешённых препаратов против парши на яблоне по Госкаталогу. Биологические средства — первыми: они безопаснее и с коротким сроком ожидания.
| Препарат | Действующее вещество | Тип | Дозировка | Срок ожидания | Кратность | Класс опасности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алирин-Б | Bacillus subtilis, штамм В-10 ВИЗР 10^9 кое | Био | 4-5 л/гафермаОпрыскивание деревьев | — | 4 | 4малоопасно |
| Баксис | Bacillus subtilis, штамм 10^9 кое | Био | 4-7 л/гафермаОпрыскивание в период вегетации (зеленый конус; розовый бутон; последующие опрыскивания – после цветения с интервалом 10-15 дней) | — | 4 | 3умеренно опасно |
| Бактофит | Bacillus subtilis, штамм ИПМ 2×10^9 спор | Био | 30-50 мл/10 л водыдачаОпрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 8-10 дней | — | — | 4малоопасно |
| БФТИМ КС-2 | Bacillus amyloliquefaciens КС-2 1х10^9 кое | Био | 5-6 л/гафермаОпрыскивание в период вегетации: первое – в фазу зеленый конус, последующие – с интервалом 7-10 дней | — | 4 | 3умеренно опасно |
| Биокомпозит-Про | Pseudomonas asplenii, штамм 10^9 кое | Био | 30 мл/10 л водыдачаОпрыскивание растений в период вегетации и перед сбором урожая | 7 дн. | 4 | 3умеренно опасно |
| Фитоспорин-М | Bacillus subtilis, штамм 2×10^9 живых клеток и спор | Био | 20 мл/10 л водыдачаОпрыскивание в период вегетации в фазы: розовый бутон, начало цветения, после цветения, завязь размером до 1,5 см, плод размером с «лещину» | — | 5 | 3умеренно опасно |
| Гамаир | Bacillus subtilis, штамм М-22 ВИЗР 10^10 кое | Био | 5-10 таб. /10 лдачаОпрыскивание растений в период вегетации в фазах розовый бутон, после цветения, плод размером с лесной орех | — | 3 | 4малоопасно |
| Серенада АСО | Bacillus amyloliquefaciens, штамм QST-713 1х10^9 кое | Био | 6,5-8 л/гафермаОпрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней | 7 дн. | 5 | 3умеренно опасно |
| Стернифаг | Trichoderma harzianum, штамм ВКМ F-4099D 10^10 кое | Био | 80 г/гафермаОбработка опавших листьев (позднеосенний период, 60 % опада листьев) | — | 1 | 4малоопасно |
| Трихоцин | Trichoderma harzianum, штамм Г 10^10 кое | Био | 80-100 г/гафермаОпрыскивание в период вегетации | — | 3 | 4малоопасно |
| Витаплан | Bacillus subtilis ВКМ В-2604D 10^10 кое; Bacillus subtilis ВКМ В-2605D 10^10 кое | Био | 80-120 г/гафермаОпрыскивание в период вегетации | — | — | 3умеренно опасно |
| Абига-Пик | Хлорокись меди 400 грамм | Химия | 50 г/10 л водыдачаОпрыскивание в период вегетации- 10л/100 м2 | 30 дн. | 4 | 3умеренно опасно |
| Аффет | Пентиопирад 200 грамм | Химия | 1-1,25 л/гафермаОпрыскивание в период вегетации | 52 дн. | 2 | 3умеренно опасно |
| АгроКлимат | Дифеноконазол 250 грамм | Химия | 0,15-0,2 л/гафермаОпрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней. | 28 дн. | 3 | 2высокоопасно |
| АгроШлем | Ципродинил 750 грамм | Химия | 0,2 кг/гафермаОпрыскивание в период вегетации в фазы: «зеленый конус» - конец цветения с интервалом 7-10 дней. | 25 дн. | 2 | 3умеренно опасно |
| Антракол | Пропинеб 700 грамм | Химия | 1,9-2,25 кг/гафермаОпрыскивание в период вегетации: первое – в фазе зеленый конус, последующие – с интервалом 7-10 дней | 50 дн. | 3 | 2высокоопасно |
| Беллис | Боскалид 252 грамм; Пираклостробин 128 грамм | Химия | 0,8 кг/гафермаОпрыскивание в период вегетации от фазы обособления бутона до фазы сформировавшийся плод с интервалом 10-14 дней | 10 дн. | — | 3умеренно опасно |
| Блю Шилд 10 | Меди гидроксид 184 грамм | Химия | 2,0 л/гафермаОпрыскивание в период вегетации с интервалом 7-12 дней | 3 дн. | 4 | 3умеренно опасно |
| Блю Шилд 20 | Меди гидроксид 308 грамм | Химия | 1,0-2,0 кг/гафермаОпрыскивание в период вегетации: первое-профилактическое, последующие с интервалом 7-12 дней | 5 дн. | 4 | 2высокоопасно |
| Бордоская смесь Экстра | Меди сульфат 960 грамм; Кальция гидроксид 900 грамм | Химия | 300 - 400г меди сульфата + 400 г кальция гидроксида /10 л водыфермаРанневесеннее «голубое» опрыскивание до распускания почек | — | 1 | 3умеренно опасно |
| Бордоская смесь-Ф | Меди сульфат 960 грамм; Кальция гидроксид 900 грамм | Химия | 100 г сульфата меди +100 г кальция гидроксида/10 л водыдачаОпрыскивание в период вегетации 1% рабочим раствором | 25 дн. | 6 | 3умеренно опасно |
| Бордоская жидкость | Меди сульфат трехосновный 172 грамм | Химия | 100 мл/10 л водыдачаОпрыскивание по вегетации: первое после цветения; последующие – с интервалом 7 дней | 38 дн. | 3 | 3умеренно опасно |
| Чемп ДП | Меди гидроксид 576 грамм | Химия | 2,0-2,5 кг/гафермаОпрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 7-12 дней | 15 дн. | 4 | 3умеренно опасно |
| Чистосад | Меди сульфат трехосновный 345 грамм | Химия | 5,0 л/гафермаОпрыскивание в период вегетации | 15 дн. | 3 | 3умеренно опасно |
| Цидели Топ | Дифеноконазол 125 грамм; Цифлуфенамид 15 грамм | Химия | 0,5-0,7 л/гафермаОпрыскивание в период вегетации | 28 дн. | 3 | 2высокоопасно |
| Цихом | Меди хлорокись 370 грамм; Цинеб 150 грамм | Химия | 6,0-8,0 кг/гафермаОпрыскивание в период вегетации в фазы: зелёный конус, обособление бутонов, последующие – с интервалом 10-12 дней | 20 дн. | 5 | 2высокоопасно |
| Делан | Дитианон 700 грамм | Химия | 0,5-0,7 кг/гафермаОпрыскивание в период вегетации. Интервал между обработками 8-14 дней | 14 дн. | 5 | 3умеренно опасно |
| Делан Про | Дитианон 125 грамм | Химия | 2,5-3 л/гафермаОпрыскивание в период вегетации в фазы: первое в фазу «зеленый конус», последующие через 7-10 дней. | 14 дн. | 5 | 3умеренно опасно |
| Делатон | Дитианон 700 грамм | Химия | 0,5-0,7 кг/гафермаОпрыскивание в период вегетации | 28 дн. | 5 | 2высокоопасно |
| Делор | Дитианон 700 грамм | Химия | 0,5-0,7 кг/гафермаОпрыскивание в период вегетации | 28 дн. | 5 | 3умеренно опасно |
| Дифферент | Дитианон 350 грамм | Химия | 0,9-1,4 л/гафермаОпрыскивание в период вегетации. Интервал между обработками 8-14 дней | 14 дн. | 5 | 2высокоопасно |
| Дискор | Дифеноконазол 250 грамм | Химия | 2 мл/10 л водыдачаОпрыскивание в период вегетации в фазах: «зеленый конус», «розовый бутон», последующие – после цветения с интервалом 10-15 дней | 28 дн. | 4 | 3умеренно опасно |
| Домарк | Тетраконазол 125 грамм | Химия | 0,3-0,4 л/гафермаОпрыскивание в период вегетации: 1-я – в фазе розовый бутон, последующие – с интервалом 7-14 дней | 20 дн. | 3 | 3умеренно опасно |
| Дрейк Плюс | Каптан 600 грамм; Трифлоксистробин 40 грамм | Химия | 1,8-2,5 кг/гаферма | 60 дн. | 3 | 3умеренно опасно |
| Эмбрелия | Изопиразам 100 грамм; Дифеноконазол 40 грамм | Химия | 1,2-1,5 л/гафермаОпрыскивание в период вегетации | 15 дн. | 3 | 2высокоопасно |
| Эмбрелия Экстра | Изопиразам 100 грамм; Дифеноконазол 40 грамм | Химия | 1,2-1,5 л/гафермаОпрыскивание в период вегетации | 15 дн. | 3 | 2высокоопасно |
| Эпсилон | Дифеноконазол 250 грамм | Химия | 0,15-0,2 л/гафермаОбработка в период вегетации | 20 дн. | 2 | 3умеренно опасно |
| Фарди | Дифеноконазол 250 грамм | Химия | 0,15-0,2 л/гафермаОпрыскивание в период вегетации в фазах: «зеленый конус», розовый бутон, последующие – после цветения с интервалом 10-15 дней. | 28 дн. | 4 | 3умеренно опасно |
| Флокс | Ципродинил 750 грамм | Химия | 0,2 кг/гафермаОпрыскивание в период вегетации в фазы: «зеленый конус» - конец цветения с интервалом 7-10 дней. | 40 дн. | 2 | 3умеренно опасно |
| Флосул | Сера 800 грамм | Химия | 3,0-8,0 л/гафермаОпрыскивание вегетирующих растений при появлении единичных признаков болезней, последующие – с интервалом в 10-12 дней | 1 дн. | — | 3умеренно опасно |
| Флуплант | Флутриафол 250 грамм | Химия | 0,1-0,15 л/гафермаОпрыскивание в период вегетации в фазах: зеленый конус, розовый бутон, после цветения (опадение 75 % лепестков), мелкие плоды с интервалом 10-14 дней | 60 дн. | 4 | 3умеренно опасно |
| Фонтелис | Пентиопирад 200 грамм | Химия | 0,5-0,75 л/гафермаОпрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков болезни, последующие с интервалом 7-14 дней | 27 дн. | 3 | 2высокоопасно |
| Геката | Дифеноконазол 120 грамм; Тетраконазол 60 грамм | Химия | 4-7 мл/ 10 л водыдачаОпрыскивание в период вегетации: первое в фазу «зеленый конус», последующие – с интервалом 7-14 дней (в зависимости от возраста и объема кроны) | 60 дн. | 3 | 3умеренно опасно |
| Геокс | Флудиоксонил 500 грамм | Химия | 0,4 кг/гафермаОпрыскивание в период вегетации перед сбором плодов. | 10 дн. | 2 | 3умеренно опасно |
| Гренни | Дитианон 350 грамм | Химия | 1,0-1,4 л/гафермаПервая обработка – профилактическая в фазе зеленый конус, последующие – с интервалом 7-10 дней | 28 дн. | 5 | 2высокоопасно |
| Хорист | Ципродинил 750 грамм | Химия | 0,2 кг/гафермаОпрыскивание в период вегетации в фазы: «зеленый конус» - конец цветения с интервалом 7-10 дней | 39 дн. | 2 | 3умеренно опасно |
| Хортон | Ципродинил 250 грамм | Химия | 6 мл/10 л водыдачаОпрыскивание в период вегетации в фазы: «зеленый конус» - конец цветения с интервалом 7-10 дней | 28 дн. | 2 | 3умеренно опасно |
| Хорус | Ципродинил 750 грамм | Химия | 0,2 кг/гафермаОпрыскивание в период вегетации в фазы: «зеленый конус» - конец цветения с интервалом 7-10 дней | 28 дн. | 2 | 3умеренно опасно |
| Индиго | Меди сульфат трехосновный 345 грамм | Химия | 30-50 мл/10 л водыдачаОпрыскивание в период вегетации – первое в фазу «зелёный конус», последующие – с интервалом 7-10 дней | 15 дн. | 4 | 3умеренно опасно |
| Камертон Ультра | Каптан 500 грамм | Химия | 2,5-3 кг/гафермаОпрыскивание в период вегетации 0,25 %-ным рабочем раствором. Нельзя применять в течение 15 дней до и 15 дней после обработки растений минеральными маслами и эмульсиями нефтяных масел | 30 дн. | 4 | 2высокоопасно |
| Кантор | Ципродинил 200 грамм | Химия | 0,65-0,75 л/гафермаОпрыскивание в период вегетации 2-кратно: 1-е в фазу «зеленый конус» - конец цветения с интервалом 7-10 дней | 28 дн. | 2 | 2высокоопасно |
| Каперанг | Каптан 500 грамм | Химия | 2,5-3,0 л/гафермаОпрыскивание растений в период вегетации, начиная с фазы зеленый конус, последующие с интервалом 8-10 дней. | 30 дн. | 3 | 2высокоопасно |
| Катрекс | Тирам 400 грамм | Химия | 4,0-6,0 л/гафермаОпрыскивание в период вегетации: первое − профилактическое, последующие − с интервалом 10-14 дней. | 30 дн. | 4 | 3умеренно опасно |
| Клеймор | Флудиоксонил 200 грамм | Химия | 10 мл/10 л водыдачаОпрыскивание в период вегетации в фазе созревания плодов (за 21 и 10 дней до уборки урожая) | 12 дн. | 2 | 3умеренно опасно |
| Косайд Супер | Меди гидроксид 350 грамм | Химия | 2,5-3,0 л/гафермаОпрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующие – с интервалом 10-12 дней | 15 дн. | 4 | 2высокоопасно |
| Крёз | Крезоксим-метил 100 грамм; Боскалид 200 грамм | Химия | 0,5-0,7 л/гафермаОпрыскивание в период вегетации | 20 дн. | 3 | 3умеренно опасно |
| Крезаксин | Крезоксим-метил 500 грамм | Химия | 0,14-0,26 кг/гафермаОпрыскивание в период вегетации | 35 дн. | 3 | 3умеренно опасно |
| Кумир | Меди сульфат трехосновный 345 грамм | Химия | 5 л/гафермаОпрыскивание в период вегетации: первое в фазу «зеленый конус», последующие и интервалом 7-10 дней. | 15 дн. | 3 | 3умеренно опасно |
| Кумулус ДФ | Сера 800 грамм | Химия | 4-8 кг/гафермаОпрыскивание в период вегетации: первое – после цветения, последующие с интервалом 10-14 дней, снижая концентрацию, начиная со второй обработки, на 1/3 | 1 дн. | 6 | 3умеренно опасно |
| Купидон Голд | Меди гидроокись 770 грамм | Химия | 1,5-1,75 кг/гафермаОпрыскивание в период вегетации в фазы: «зеленый конус», розовый бутон, последующие опрыскивания – после цветения с интервалом 7-14 дней | 20 дн. | 4 | 3умеренно опасно |
| Куприкол | Хлорокись меди 200 грамм | Химия | 5 л/гафермаОпрыскивание в период вегетации в фазы зеленый конус, розовый бутон, конец цветения с интервалом 10-12 дней. | 30 дн. | 3 | 3умеренно опасно |
| Купроксат | Меди сульфат трехосновный 345 грамм | Химия | 5 л/гафермаОпрыскивание в период вегетации | 15 дн. | 3 | 3умеренно опасно |
| Луна Транквилити | Флуопирам 125 грамм; Пириметанил 375 грамм | Химия | 0,8-1,2 л/гафермаОпрыскивание в период вегетации. | 21 дн. | 3 | 3умеренно опасно |
| Малвин | Каптан 800 грамм | Химия | 1,8-2,5 кг/гафермаОпрыскивание в период вегетации в фазы: зеленый конус, опадение 70% лепестков, последующие - с интервалом в 8-10 дней | 30 дн. | 3 | 2высокоопасно |
| Мастеркоп | Меди сульфат 259 грамм | Химия | 2,5-3,5 л/гафермаОпрыскивание в период вегетации: первое в фазу «зелёный конус», второе в фазу «розовый бутон» последующие с интервалом 7-14 дней | 5 дн. | 3 | 3умеренно опасно |
| Медея | Дифеноконазол 50 грамм; Флутриафол 30 грамм | Химия | 10 мл/10 л водыдачаОпрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое или при появлении первых признаков болезней, последующие с интервалом – 7-10 дней | 28 дн. | 4 | 3умеренно опасно |
| Мерпан | Каптан 500 грамм | Химия | 2,5-3 кг/гафермаОпрыскивание в период вегетации | 30 дн. | 4 | 3умеренно опасно |
| Микротиол Специаль | Сера 800 грамм | Химия | 3,0 – 8,0 кг/гафермаОпрыскивание в период вегетации: при появлении единичных признаков болезней, последующие –с интервалом 10-12 дней. | 1 дн. | — | 3умеренно опасно |
| Минхати | Флутриафол 250 грамм | Химия | 0,1-0,15 л/гафермаОпрыскивание в период вегетации в фазы «зеленый конус», «розовый бутон», после цветения (опадение 75% лепестков), по мелким плодам с интервалом 10-14 дней | 30 дн. | 4 | 3умеренно опасно |
| Миравис | Пидифлуметофен 200 грамм | Химия | 0,25 -0,35 л/гафермаОпрыскивание в период вегетации | 15 дн. | 2 | 2высокоопасно |
| Митар | Тирам 800 грамм | Химия | 2-3 кг/гафермаОпрыскивание в период вегетации: первое в фазу «мышиное ушко», второе в фазу «розовый бутон» последующие – с интервалом 7-10 дней | 40 дн. | 4 | 3умеренно опасно |
| Пириметан | Пириметанил 400 грамм | Химия | 0,75-1,2 л/гафермаОпрыскивание в период вегетации в фазы: «зеленый конус», розовый бутон, последующее – с интервалом 10-14 дней | 21 дн. | 3 | 3умеренно опасно |
| Пирус | Пириметанил 400 грамм | Химия | 0,75-1,25 л/гафермаОпрыскивание в период вегетации: первое в фазу «зеленый конус», второе в фазу «розовый бутон», последующие с интервалом 7 – 10 дней | 30 дн. | 4 | 3умеренно опасно |
| Плантенол Нео | Ципродинил 500 грамм | Химия | 3 г/ 10 л водыдачаОпрыскивание в период вегетации в фазы: «зеленый конус» - конец цветения с интервалом 7-10 дней (в зависимости от возраста и объема кроны) | 60 дн. | 2 | 3умеренно опасно |
| Полидок | Метирам 700 грамм | Химия | 1,5-2,5 кг/гафермаОпрыскивание в период вегетации: первое – зеленый конус, второе – розовый бутон, третье – конец цветения, четвертое – плод размером с грецкий орех | 60 дн. | 4 | 2высокоопасно |
| Полирам ДФ | Метирам 700 грамм | Химия | 1,5-2,5 кг/гафермаОпрыскивание в период вегетации в фазы: зеленый конус, розовый бутон, конец цветения, плод размером с грецкий орех. | 60 дн. | 4 | 2высокоопасно |
| Полпред | Флуазинам 500 грамм | Химия | 0,5-0,75 л/гафермаОпрыскивание растений в период вегетации: первое профилактическое в фазу «зелёный конус» или «розовый бутон», последующие с интервалом 7-14 дней. | 28 дн. | 3 | 3умеренно опасно |
| Помарикс | Пириметанил 336 грамм; Флудиоксонил 133 грамм | Химия | 1,4-1,6 л/гафермаОпрыскивание в период вегетации. | 3 дн. | 3 | 2высокоопасно |
| Приам | Ципродинил 250 грамм | Химия | 0,6 л/гафермаОпрыскивание в период вегетации в фазы: «зеленый конус» - конец цветения с интервалом 7-10 дней | 59 дн. | 2 | 2высокоопасно |
| Привент | Триадимефон 250 грамм | Химия | 0,15-0,2 кг/гафермаОпрыскивание в период вегетации до цветения, после цветения, последующие – с интервалом 10-14 дней | 30 дн. | 6 | 3умеренно опасно |
| Раёк | Дифеноконазол 250 грамм | Химия | 1,5-2 мл/10 л водыдачаОпрыскивание в период вегетации в фазах: «зеленый конус», «розовый бутон», последующие – после цветения с интервалом 10-15 дней | 20 дн. | 4 | 3умеренно опасно |
| Ралли | Боскалид 200 грамм; Пираклостробин 100 грамм | Химия | 10 мл/10 л водыдачаОпрыскивание в период вегетации от фазы обособления бутона до фазы «сформировавшийся плод» с интервалом 10-14 дней. | 12 дн. | 4 | 3умеренно опасно |
| Ранголи-Курсор | Дифеноконазол 250 грамм | Химия | 2 мл/10 л водыдачаОпрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней | 28 дн. | 4 | 3умеренно опасно |
| Сера 400 | Сера 400 грамм | Химия | 100 мл/10 л водыдачаОпрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание в фазу «зелёный конус», второе в фазу «розовый бутон» последующие – с интервалом 7-10 дней (в зависимости от возраста дерева и объема кроны) | — | 6 | 3умеренно опасно |
| Серкадис Плюс | Флуксапироксад 75 грамм; Дифеноконазол 50 грамм | Химия | 0,8-1 л/гафермаОпрыскивание в период вегетации в фазы: появление соцветия – цветение-развитие плода, последующие через 7-10 дней | 30 дн. | 3 | 3умеренно опасно |
| Ширма | Флуазинам 500 грамм | Химия | 5-7 мл/10 л водыдачаОпрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание профилактическое в фазу «зеленый конус» или «розовый бутон», последующие с интервалом 7-10 дней | 30 дн. | 3 | 3умеренно опасно |
| Шриланк | Масло чайного дерева 400 грамм; Дифеноконазол 150 грамм | Химия | 3,0 -3,5 мл/10 л водадачаОпрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 10-14 дней (в зависимости от возраста и объема кроны) | 21 дн. | 3 | 3умеренно опасно |
| Силар | Полидиметилдиаллиламмония хлорид 250 грамм | Химия | 20 мл/л водыдачаОпрыскивание растений в период вегетации: первое – при появлении первых признаков болезней, последующие с интервалом 7-10 дней | 12 дн. | 3 | 3умеренно опасно |
| Силлит | Додин 400 грамм | Химия | 2-2,25 л/гафермаОпрыскивание в период вегетации: первое опрыскивание в фазе розовый бутон, последующие – с интервалом 7-10 дней. | 60 дн. | 4 | 2высокоопасно |
| Скор | Дифеноконазол 250 грамм | Химия | 2 мл/10 лводыдачаОпрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней | 20 дн. | 3 | 3умеренно опасно |
| Скорошанс | Дифеноконазол 250 грамм | Химия | 0,15-0,2 л/гафермаОпрыскивание в период вегетации в фазах: «зеленый конус», розовый бутон, последующие – после цветения с интервалом 10-15 дней. | 40 дн. | 4 | 3умеренно опасно |
| Скорый | Дифеноконазол 250 грамм | Химия | 3,5 мл/10 л водыдачаОпрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней | 20 дн. | 3 | 3умеренно опасно |
| Строби | Крезоксим-метил 500 грамм | Химия | 0,2-0,26 кг/гафермаОпрыскивание в период вегетации | 30 дн. | 3 | 3умеренно опасно |
| Тангер | Додин 400 грамм | Химия | 1,7-2,0 л/гафермаОпрыскивание в период вегетации: первые две обработки проводят профилактически до цветения: 1-ая обработка в фазу мышиное ухо - зеленая почка; 2-ая обработка - в фазу красная почка - розовый бутон; 3-я обработка - через 10 дней | 46 дн. | 3 | 2высокоопасно |
| Тирада | Тирам 400 грамм; Дифеноконазол 30 грамм | Химия | 1,5-2,5 л/гафермаОпрыскивание в период вегетации: первое в фазу «зеленый конус», последующие – с интервалом 7-14 дней | 50 дн. | 4 | 3умеренно опасно |
| Виташанс | Сера 800 грамм | Химия | 3,0-8,0 кг/гафермаОпрыскивание в период вегетации | 1 дн. | 3 | 3умеренно опасно |
| Зато | Трифлоксистробин 500 грамм | Химия | 0,14 кг/гафермаОпрыскивание в период вегетации до и после цветения: при диаметре плодов 4 см с интервалом 9-10 дней; при диаметре плодов более 4 см – 12-14 дней. До и после обработки данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия, отличным от стробилуринов. Общее количество обработок, включая обработки против болезней при хранении, не должно превышать двух | 14 дн. | 2 | 3умеренно опасно |
| Знаток | Трифлоксистробин 500 грамм | Химия | 0,14 кг/гафермаОпрыскивание в период вегетации до и после цветения: при диаметре плодов 4 см с интервалом 9-10 дней; при диаметре плодов более 4 см - 12-14 дней. До и после обработки данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия, отличным от стробилуринов. Общее количество обработок, включая обработки против болезней при хранении, не должно превышать двух | 20 дн. | 2 | 3умеренно опасно |
Bacillus subtilis, штамм В-10 ВИЗР 10^9 кое
- Дозировка
- 4-5 л/га
- Способ обработки
- Опрыскивание деревьев
- Срок ожидания
- —
- Выход на участок
- через 1 дн.
- Кратность
- 4
- Класс опасности
- 4малоопасно
Bacillus subtilis, штамм 10^9 кое
- Дозировка
- 4-7 л/га
- Способ обработки
- Опрыскивание в период вегетации (зеленый конус; розовый бутон; последующие опрыскивания – после цветения с интервалом 10-15 дней)
- Срок ожидания
- —
- Выход на участок
- через 1 дн.
- Кратность
- 4
- Класс опасности
- 3умеренно опасно
Bacillus subtilis, штамм ИПМ 2×10^9 спор
- Дозировка
- 30-50 мл/10 л воды
- Способ обработки
- Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 8-10 дней
- Срок ожидания
- —
- Выход на участок
- через 1 дн.
- Кратность
- —
- Класс опасности
- 4малоопасно
Bacillus amyloliquefaciens КС-2 1х10^9 кое
- Дозировка
- 5-6 л/га
- Способ обработки
- Опрыскивание в период вегетации: первое – в фазу зеленый конус, последующие – с интервалом 7-10 дней
- Срок ожидания
- —
- Кратность
- 4
- Класс опасности
- 3умеренно опасно
Pseudomonas asplenii, штамм 10^9 кое
- Дозировка
- 30 мл/10 л воды
- Способ обработки
- Опрыскивание растений в период вегетации и перед сбором урожая
- Срок ожидания
- 7 дн.
- Выход на участок
- через 1 дн.
- Кратность
- 4
- Класс опасности
- 3умеренно опасно
Bacillus subtilis, штамм 2×10^9 живых клеток и спор
- Дозировка
- 20 мл/10 л воды
- Способ обработки
- Опрыскивание в период вегетации в фазы: розовый бутон, начало цветения, после цветения, завязь размером до 1,5 см, плод размером с «лещину»
- Срок ожидания
- —
- Выход на участок
- через 1 дн.
- Кратность
- 5
- Класс опасности
- 3умеренно опасно
Bacillus subtilis, штамм М-22 ВИЗР 10^10 кое
- Дозировка
- 5-10 таб. /10 л
- Способ обработки
- Опрыскивание растений в период вегетации в фазах розовый бутон, после цветения, плод размером с лесной орех
- Срок ожидания
- —
- Выход на участок
- через 1 дн.
- Кратность
- 3
- Класс опасности
- 4малоопасно
Bacillus amyloliquefaciens, штамм QST-713 1х10^9 кое
- Дозировка
- 6,5-8 л/га
- Способ обработки
- Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее с интервалом 7-10 дней
- Срок ожидания
- 7 дн.
- Выход на участок
- через 1 дн.
- Кратность
- 5
- Класс опасности
- 3умеренно опасно
Trichoderma harzianum, штамм ВКМ F-4099D 10^10 кое
- Дозировка
- 80 г/га
- Способ обработки
- Обработка опавших листьев (позднеосенний период, 60 % опада листьев)
- Срок ожидания
- —
- Кратность
- 1
- Класс опасности
- 4малоопасно
Trichoderma harzianum, штамм Г 10^10 кое
- Дозировка
- 80-100 г/га
- Способ обработки
- Опрыскивание в период вегетации
- Срок ожидания
- —
- Выход на участок
- через 1 дн.
- Кратность
- 3
- Класс опасности
- 4малоопасно
Bacillus subtilis ВКМ В-2604D 10^10 кое; Bacillus subtilis ВКМ В-2605D 10^10 кое
- Дозировка
- 80-120 г/га
- Способ обработки
- Опрыскивание в период вегетации
- Срок ожидания
- —
- Выход на участок
- через 1 дн.
- Кратность
- —
- Класс опасности
- 3умеренно опасно
Хлорокись меди 400 грамм
- Дозировка
- 50 г/10 л воды
- Способ обработки
- Опрыскивание в период вегетации- 10л/100 м2
- Срок ожидания
- 30 дн.
- Выход на участок
- через 3 дн.
- Кратность
- 4
- Класс опасности
- 3умеренно опасно
Пентиопирад 200 грамм
- Дозировка
- 1-1,25 л/га
- Способ обработки
- Опрыскивание в период вегетации
- Срок ожидания
- 52 дн.
- Выход на участок
- через 3 дн.
- Кратность
- 2
- Класс опасности
- 3умеренно опасно
Дифеноконазол 250 грамм
- Дозировка
- 0,15-0,2 л/га
- Способ обработки
- Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней.
- Срок ожидания
- 28 дн.
- Выход на участок
- через 3 дн.
- Кратность
- 3
- Класс опасности
- 2высокоопасно
Ципродинил 750 грамм
- Дозировка
- 0,2 кг/га
- Способ обработки
- Опрыскивание в период вегетации в фазы: «зеленый конус» - конец цветения с интервалом 7-10 дней.
- Срок ожидания
- 25 дн.
- Выход на участок
- через 3 дн.
- Кратность
- 2
- Класс опасности
- 3умеренно опасно
Пропинеб 700 грамм
- Дозировка
- 1,9-2,25 кг/га
- Способ обработки
- Опрыскивание в период вегетации: первое – в фазе зеленый конус, последующие – с интервалом 7-10 дней
- Срок ожидания
- 50 дн.
- Выход на участок
- через 3 дн.
- Кратность
- 3
- Класс опасности
- 2высокоопасно
Боскалид 252 грамм; Пираклостробин 128 грамм
- Дозировка
- 0,8 кг/га
- Способ обработки
- Опрыскивание в период вегетации от фазы обособления бутона до фазы сформировавшийся плод с интервалом 10-14 дней
- Срок ожидания
- 10 дн.
- Выход на участок
- через 7 дн.
- Кратность
- —
- Класс опасности
- 3умеренно опасно
Меди гидроксид 184 грамм
- Дозировка
- 2,0 л/га
- Способ обработки
- Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-12 дней
- Срок ожидания
- 3 дн.
- Выход на участок
- через 3 дн.
- Кратность
- 4
- Класс опасности
- 3умеренно опасно
Меди гидроксид 308 грамм
- Дозировка
- 1,0-2,0 кг/га
- Способ обработки
- Опрыскивание в период вегетации: первое-профилактическое, последующие с интервалом 7-12 дней
- Срок ожидания
- 5 дн.
- Кратность
- 4
- Класс опасности
- 2высокоопасно
Меди сульфат 960 грамм; Кальция гидроксид 900 грамм
- Дозировка
- 300 - 400г меди сульфата + 400 г кальция гидроксида /10 л воды
- Способ обработки
- Ранневесеннее «голубое» опрыскивание до распускания почек
- Срок ожидания
- —
- Выход на участок
- через 3 дн.
- Кратность
- 1
- Класс опасности
- 3умеренно опасно
Меди сульфат 960 грамм; Кальция гидроксид 900 грамм
- Дозировка
- 100 г сульфата меди +100 г кальция гидроксида/10 л воды
- Способ обработки
- Опрыскивание в период вегетации 1% рабочим раствором
- Срок ожидания
- 25 дн.
