Лепидоцид: инструкция по применению
Лепидоцид — биопрепарат (биологический). Через сколько дней можно есть томаты после обработки препаратом Лепидоцид — от 5 дней (точный срок зависит от дозировки и типа грунта, см. таблицу ниже).
Калькулятор дозировки Лепидоцид
Выберите культуру и назначение, укажите объём раствора или площадь — рассчитаем, сколько препарата отмерить.
Дозировка по Госкаталогу: 1-2 л/га. Расчёт линейный и приблизительный — перед применением сверьтесь с инструкцией на упаковке; концентрация может отличаться для теплицы и открытого грунта.
Характеристики из Госкаталога
- Действующее вещество
- Bacillusthuringiensissubsp. kurstakiZ-52 (споро-кристаллическийкомплекс)
- Препаративная форма
- Порошок
- Тип
- биопрепарат
- Класс опасности для человека
- 4
- Класс опасности для пчёл
- 3
- Регистрант
- ООО ПО «Сиббиофарм», 1035404721780
- Номер регистрации
- 034-01-2886-1
- Регистрация действует до
- 09.12.2030
Как работает
Лепидоцид — биологический инсектицид на основе почвенной бактерии, токсичной для гусениц. Действует через кишечник вредителя: гусеница поедает обработанные листья, перестаёт питаться и гибнет через несколько дней. По Госкаталогу применяется против листовёртки, плодожорки и совки. Класс опасности — 4 (малоопасное).
Как разводить и применять
Препарат разводят в воде и опрыскивают, тщательно смачивая листья, в пасмурную погоду или вечером — живые бактерии гибнут на прямом солнце. Обрабатывают по молодым гусеницам и повторяют. Норма расхода и срок ожидания — в таблице ниже.
Нормы применения по культурам
| Культура | Против чего | Дозировка | Срок ожидания | Кратность |
|---|---|---|---|---|
| Томатыоткрытый грунт | Совка | 1-2 л/гаОпрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней | 5 дн.работы — через 1 дн. | 2 |
| Томатызащищённый грунт | Совка | 2-4 л/гаОпрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней | 5 дн.работы — через 1 дн. | 3 |
| Капуста | Совка | 1-2 л/гаОпрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней | 5 дн.работы — через 1 дн. | 2 |
| Яблоня | Плодожорка | 2-3 л/гаОпрыскивание в период массового отрождения гусениц против каждого поколения вредителя с интервалом 10-14 дней | 5 дн.работы — через 1 дн. | 3 |
| Яблоня | Листовёртка | 1-1,5 л/гаОпрыскивание в период массового отрождения гусениц против каждого поколения вредителя с интервалом 10-14 дней | 5 дн.работы — через 1 дн. | 2 |
| Груша | Листовёртка | 1-1,5 л/гаОпрыскивание в период массового отрождения гусениц против каждого поколения вредителя с интервалом 10-14 дней | 5 дн.работы — через 1 дн. | 2 |
| Вишня | Листовёртка | 1-1,5 л/гаОпрыскивание в период массового отрождения гусениц против каждого поколения вредителя с интервалом 10-14 дней | 5 дн.работы — через 1 дн. | 2 |
| Черешня | Листовёртка | 1-1,5 л/гаОпрыскивание в период массового отрождения гусениц против каждого поколения вредителя с интервалом 10-14 дней | 5 дн.работы — через 1 дн. | 2 |
| Айва | Листовёртка | 1-1,5 л/гаОпрыскивание в период массового отрождения гусениц против каждого поколения вредителя с интервалом 10-14 дней | 5 дн.работы — через 1 дн. | 2 |
| Смородина | Листовёртка | 1-3 л/гаОпрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней | 5 дн.работы — через 1 дн. | 2 |
| Крыжовник | Листовёртка | 1-3 л/гаОпрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней | 5 дн.работы — через 1 дн. | 2 |
| Малина | Листовёртка | 1-3 л/гаОпрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней | 5 дн.работы — через 1 дн. | 2 |
| Капуста | Совка | 20-30 г/10 л водыОпрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней | 5 дн.работы — через 1 дн. | 2 |
| Яблоня | Плодожорка | 20-30 г/10 л водыОпрыскивание в период массового отрождения гусениц против каждого поколения вредителя с интервалом 10-14 дней (на плодовых культурах – 7-8 дней) | 5 дн.работы — через 1 дн. | 3 |
| Смородина | Листовёртка | 20-30 г/10 л водыОпрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней | 5 дн.работы — через 1 дн. | 2 |
| Крыжовник | Листовёртка | 20-30 г/10 л водыОпрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней | 5 дн.работы — через 1 дн. | 2 |
| Томатызащищённый грунт | Совка | 30-40 г/10 лОпрыскивание в период вегетации 0,3-0,4 % рабочим раствором | 5 дн.работы — через 1 дн. | 1 |
| Капуста | Совка | 1-3 л/гаОпрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней | 5 дн.работы — через 1 дн. | 2 |
| Смородина | Листовёртка | 2-3 л/гаОпрыскивание в период вегетации с интервалом 8-10 дней | 5 дн.работы — через 1 дн. | 2 |
| Крыжовник | Листовёртка | 2-3 л/гаОпрыскивание в период вегетации с интервалом 8-10 дней | 5 дн.работы — через 1 дн. | 2 |
| Виноград | Совка | 3-4 л/гаОпрыскивание в период вегетации с интервалом 7-8 дней | 5 дн.работы — через 1 дн. | 2 |
| Капуста | Совка | 20-30 мл/10 л водыОпрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней | 5 дн.работы — через 1 дн. | 2 |
| Яблоня | Плодожорка | 20-30 мл/10 л водыОпрыскивание в период массового отрождения гусениц против каждого поколения вредителя с интервалом 10-14 дней | 5 дн.работы — через 1 дн. | 3 |
| Смородина | Листовёртка | 20-30 мл/10 л водыОпрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней | 5 дн.работы — через 1 дн. | 2 |
| Крыжовник | Листовёртка | 20-30 мл/10 л водыОпрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-8 дней | 5 дн.работы — через 1 дн. | 2 |
| Томатыоткрытый грунт | Совка | 30-40 мл/10 л водыОпрыскивание в период вегетации 0,3-0,4 % рабочим раствором с интервалом 7-8 дней | 5 дн.работы — через 1 дн. | — |
| Томатызащищённый грунт | Совка | 30-40 мл/10 л водыОпрыскивание в период вегетации 0,3-0,4 % рабочим раствором с интервалом 7-8 дней | 5 дн.работы — через 1 дн. | — |
| Виноград | Совка | 30-50 мл/10 л водыОпрыскивание в период вегетации 0,3-0,5 % рабочим раствором с интервалом 7-8 дней | 5 дн.работы — через 1 дн. | — |
От каких болезней и вредителей помогает
Частые вопросы
Как быстро действует Лепидоцид?
Медленнее химии: гусеница перестаёт питаться вскоре после поедания обработанных листьев, но гибнет за несколько дней. Поэтому обрабатывают по молодым гусеницам.
Лепидоцид безопасен для урожая?
Да, это биопрепарат на основе почвенной бактерии, токсичной для гусениц, 4-й класс опасности — он щадящ к человеку и применяется в период плодоношения.
Какой срок ожидания у препарата Лепидоцид?
Срок ожидания — время от последней обработки до сбора урожая. По Госкаталогу для препарата Лепидоцид: на айве — 5 дн., на винограде — 5 дн., на вишне — 5 дн., на груше — 5 дн., на капусте — 5 дн., на крыжовнике — 5 дн. и других культурах (см. таблицу выше).
Когда можно есть томаты после обработки препаратом Лепидоцид?
Не раньше чем через 5 дн. после обработки — таков срок ожидания по Госкаталогу. Если обработок было несколько, отсчитывайте от последней. Для других культур срок может отличаться — сверьтесь с таблицей выше.
Сколько раз можно обрабатывать препаратом Лепидоцид за сезон?
От 1 до 3 обработок за сезон в зависимости от культуры и дозировки — точное значение смотрите в таблице выше.
Опасен ли Лепидоцид для человека и пчёл?
Класс опасности для человека — 4 (малоопасное вещество). Для пчёл — 3 класс (малоопасен). Лепидоцид — биопрепарат: при соблюдении инструкции безопасен для человека, урожай можно есть после короткого срока ожидания.
От каких болезней и вредителей помогает Лепидоцид?
По Госкаталогу Лепидоцид применяется против: совка, плодожорка, листовёртка.
Когда можно выходить на участок после обработки препаратом Лепидоцид?
Ручные работы на обработанном участке — не раньше чем через 1 дн. (срок выхода по Госкаталогу).
Выращиваете на продажу?
Разместите своё хозяйство на Фермито с верификацией через ФНС. Покупатели ищут местных производителей напрямую, без посредников. Возможно, ваше хозяйство уже в каталоге из открытых реестров — подтвердите, что оно ваше.
Статья была вам полезна?